瑞卓REOMAX中国区一级代理权,包含TAMURA田村温度保险丝全系列产品,欢迎垂询选购。点击查看代理证书
索取产品目录及规格书,请联系0769-89018181、18018722225、twcalm@qq.com.
A | B | C | D | E |
8.9±0.3 | 2.5±0.1 | 3.0 and under | 0.58±0.05 |
68±3.0(V![]() 38±3.0(V ![]() |
品名 | V06F※ | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
65 | ||
动作温度 [°C] |
61±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 3.0 | ||
Th [°C] | 50 | ||
Tm [°C] | 200 | ||
常用温度 [°C] |
Max. 45°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40004916 | ||
BEAB | C1162 | ||
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
||
PSE |
JET0708-32001-1002 JET5823-32001-1001 |
||
KTL |
SU05007-5001 SU05028-7004 |
品名 | V0F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
76 | ||
动作温度 [°C] |
72±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 50 | 50 | 40 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 50°C | Max. 50°C | Max. 40°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40004916 | 40004916 | 40004916 |
BEAB | C1162 | C1162 | C1162 |
CCC |
2003010205092506 2007010205252229 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1002 JET5823-32001-1001 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5001 SU05028-7004 |
― | ― |
品名 | V1F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
86 | ||
动作温度 [°C] |
81±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 60 | 55 | 50 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 55°C | Max. 55°C | Max. 50°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40004916 | 40004916 | 40004916 |
BEAB | C1162 | C1162 | C1162 |
CCC |
2003010205092506 2007010205252229 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1001 JET5823-32001-1002 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5001 SU05028-7004 |
― | ― |
品名 | V2F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
102 | ||
动作温度 [°C] |
98±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 75 | 70 | 65 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 70°C | Max. 70°C | Max. 65°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009713 | 40009713 | 40009713 |
BEAB | C1116 | C1116 | C1116 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5003 SU05028-7005 |
― | ― |
品名 | V3F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
115 | ||
动作温度 [°C] |
111±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
Th [°C] | 95 | 90 | 85 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 85°C | Max. 85°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40004916 | 40004916 | 40004916 |
BEAB | C1162 | C1162 | C1162 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5003 SU05028-7005 |
― | ― |
品名 | V4F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
127 | ||
动作温度 [°C] |
123±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 110 | 105 | 95 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009713 | 40009713 | 40009713 |
BEAB | C1116 | C1116 | C1116 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7006 |
― | ― |
品名 | V13F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
133 | ||
动作温度 [°C] |
129±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 100 | 85 | 80 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 85°C | Max. 85°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009713 | 40009713 | 40009713 |
BEAB | C1116 | C1116 | C1116 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7006 |
― | ― |
品名 | V5F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
136 | ||
动作温度 [°C] |
131±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 100 | 85 | 80 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 85°C | Max. 85°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009713 | 40009713 | 40009713 |
BEAB | C1116 | C1116 | C1116 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7006 |
― | ― |
品名 | V6F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
139 | ||
动作温度 [°C] |
134±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 115 | 100 | 85 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40004916 | 40004916 | 40004916 |
BEAB | C1162 | C1162 | C1162 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7006 |
― | ― |
品名 | V7F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
145 | ||
动作温度 [°C] |
140±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
Th [°C] | 125 | 110 | 100 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 115°C | Max. 115°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40004916 | 40004916 | 40004916 |
BEAB | C1162 | C1162 | C1162 |
CCC |
2003010205092455 2007010205252227 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1033 JET5823-32001-1005 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7006 |
― | ― |