瑞卓REOMAX中国区一级代理权,包含TAMURA田村温度保险丝全系列产品,欢迎垂询选购。点击查看代理证书
索取产品目录及规格书,请联系0769-89018181、18018722225、twcalm@qq.com.
A | B | C | D | E |
6.3±0.3 | 2.0±0.1 | 2.3 and under | 0.53±0.05 |
68±3.0(T![]() 38±3.0(T ![]() |
品名 | T06F※ | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
65 | ||
动作温度 [°C] |
61±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 1.0 | ||
Th [°C] | 50 | ||
Tm [°C] | 200 | ||
常用温度 [°C] |
Max. 45°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40005277 | ||
BEAB | C1190 | ||
CCC |
2003010205092509 2008010205274844 |
||
PSE |
JET0708-32001-1002 JET5823-32001-1001 |
||
KTL |
SU05007-5001 SU05028-7007 |
品名 | T0F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
76 | ||
动作温度 [°C] |
72±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
Th [°C] | 55 | 55 | 50 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 50°C | Max. 50°C | Max. 45°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40005277 | 40005277 | 40005277 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2003010205092507 2008010205274844 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1002 JET5823-32001-1001 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5001 SU05028-7007 |
― | ― |
品名 | T1F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
86 | ||
动作温度 [°C] |
81±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
Th [°C] | 60 | 60 | 60 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 55°C | Max. 55°C | Max. 50°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40005277 | 40005277 | 40005277 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2003010205092507 2008010205274844 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1001 JET5823-32001-1002 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5001 SU05028-7007 |
― | ― |
品名 | T2F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
102 | ||
动作温度 [°C] |
98±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Th [°C] | 75 | 70 | 65 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 70°C | Max. 70°C | Max. 65°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009915 | 40009915 | 40009915 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2004010205123431 2008010205274843 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5003 SU05028-7008 |
― | ― |
品名 | T3F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
115 | ||
动作温度 [°C] |
111±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
Th [°C] | 95 | 90 | 85 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 85°C | Max. 85°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40005277 | 40005277 | 40005277 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2004010205123431 2008010205274843 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1004 JET5823-32001-1003 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5003 SU05028-7008 |
― | ― |
品名 | T4F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
127 | ||
动作温度 [°C] |
123±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Th [°C] | 110 | 110 | 105 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009915 | 40009915 | 40009915 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2004010205123431 2008010205274843 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7009 |
― | ― |
品名 | T13F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
133 | ||
动作温度 [°C] |
129±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Th [°C] | 105 | 95 | 80 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009915 | 40009915 | 40009915 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2004010205123431 2008010205274843 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7009 |
― | ― |
品名 | T5F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
136 | ||
动作温度 [°C] |
131±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Th [°C] | 105 | 95 | 80 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009915 | 40009915 | 40009915 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2004010205123431 2008010205274843 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7009 |
― | ― |
品名 | T6F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
139 | ||
动作温度 [°C] |
134±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Th [°C] | 120 | 110 | 90 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40005277 | 40005277 | 40005277 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2004010205123431 2008010205274843 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7009 |
― | ― |
品名 | T7F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
145 | ||
动作温度 [°C] |
140±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
Th [°C] | 125 | 125 | 115 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 115°C | Max. 115°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40005277 | 40005277 | 40005277 |
BEAB | C1190 | C1190 | C1190 |
CCC |
2003010205092507 2008010205274844 |
― | ― |
PSE |
JET0708-32001-1033 JET5823-32001-1005 |
― | ― |
KTL |
SU05007-5004 SU05028-7009 |
― | ― |