瑞卓REOMAX中国区一级代理权,包含TAMURA田村温度保险丝全系列产品,欢迎垂询选购。点击查看代理证书
索取产品目录及规格书,请联系0769-89018181、18018722225、twcalm@qq.com.
A | B | C | D |
11±0.1 | 6.7±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 |
E | F | G | |
36±3.0(HU![]() 68±3.0(HU ![]() |
4.6±0.2 | 3.2±0.1 |
品名 | HU06F※ | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
65 | ||
动作温度 [°C] |
61±3 | ||
AC/DC | AC | ||
额定电压 [V] | 250 | ||
额定电流 [A] | 2.5 | ||
Th [°C] | 50 | ||
Tm [°C] | 200 | ||
常用温度 [°C] |
Max. 45°C | ||
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | ||
VDE | 40009806 | ||
BEAB | C1120 | ||
CCC | 2004010205123451 | ||
PSE | JET0708-32001-1002 | ||
KTL | SU05007-5001 |
品名 | HU0F | |
额定动作温度 Tf[°C] |
76 | |
动作温度 [°C] |
72±3 | |
AC/DC | AC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 |
额定电流 [A] | 2.5 | 3.0 |
Th [°C] | 50 | 50 |
Tm [°C] | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 50°C | Max. 50°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123451 | ― |
PSE | JET0708-32001-1002 | ― |
KTL | SU05007-5001 | ― |
品名 | HU1F | |
额定动作温度 Tf[°C] |
86 | |
动作温度 [°C] |
81±2 | |
AC/DC | AC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 |
额定电流 [A] | 2.5 | 3.0 |
Th [°C] | 60 | 60 |
Tm [°C] | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 55°C | Max. 55°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123451 | ― |
PSE | JET0708-32001-1001 | ― |
KTL | SU05007-5001 | ― |
品名 | HU2F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
102 | ||
动作温度 [°C] |
98±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 75 | 65 | 60 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 65°C | Max. 65°C | Max. 60°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123428 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1004 | ― | ― |
KTL | SU05007-5003 | ― | ― |
品名 | HU3F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
115 | ||
动作温度 [°C] |
111±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 95 | 90 | 90 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 85°C | Max. 85°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123428 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1004 | ― | ― |
KTL | SU05007-5003 | ― | ― |
品名 | HU4F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
127 | ||
动作温度 [°C] |
123±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 100 | 95 | 95 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123428 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1032 | ― | ― |
KTL | SU05007-5004 | ― | ― |
品名 | HU13F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
133 | ||
动作温度 [°C] |
129±3 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 100 | 95 | 90 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | ― | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123428 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1032 | ― | ― |
KTL | SU05007-5004 | ― | ― |
品名 | HU5F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
136 | ||
动作温度 [°C] |
131±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 100 | 95 | 90 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123428 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1032 | ― | ― |
KTL | SU05007-5004 | ― | ― |
品名 | HU6F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
139 | ||
动作温度 [°C] |
134±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.5 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 110 | 105 | 100 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 90°C | Max. 90°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591※1 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120 | C1120 | C1120 |
CCC | 2004010205123451 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1032 | ― | ― |
KTL | SU05007-5004 | ― | ― |
品名 | HU7F | ||
额定动作温度 Tf[°C] |
145 | ||
动作温度 [°C] |
140±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
Th [°C] | 115 | 110 | 105 |
Tm [°C] | 200 | 200 | 200 |
常用温度 [°C] |
Max. 115°C | Max. 115°C | Max. 80°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806※2 | 40009806 | 40009806 |
BEAB | C1120※2 | C1120 | C1120 |
CCC | 2006010205206925※3 | ― | ― |
PSE | JET0708-32001-1033 | ― | ― |
KTL | SU05007-5004※2 | ― | ― |